16 active athletes · tap a card for the full profile
Every record by stat, variant, holder & year.
Pick a stat to rank every player — tap a name for their full profile.
| # | Player | Games Played | |
|---|---|---|---|
| 1 | Caleb Stork 2021-2022–2024-2025 | 109 | |
| 2 | Mason Reilly 2021-2022–2024-2025 | 104 | |
| 3 | Asher Hawes 2020-2021–2023-2024 | 92 | |
| 3 | Nathan Buehrer 2020-2021–2023-2024 | 92 | |
| 5 | Josh Van Eps 2010-2011–2013-2014 | 90 | |
| 5 | Patrick Elson 2021-2022–2024-2025 | 90 | |
| 7 | Brayden Epperhart 2020-2021–2023-2024 | 88 | |
| 7 | Nate Bovasso 2023-2024–2025-2026 | 88 | |
| 7 | Tate Kastens 2010-2011–2013-2014 | 88 | |
| 10 | Jacob Monsma 2009-2010–2012-2013 | 86 | |
| 11 | Jared Van Dyke 2009-2010–2012-2013 | 82 | |
| 12 | Gerrit Morris 2008-2009–2011-2012 | 80 | |
| 12 | Matt Williams 2008-2009–2011-2012 | 80 | |
| 14 | Alex Terpstra 2009-2010–2012-2013 | 79 | |
| 14 | Chandler Van Dyke 2010-2011–2013-2014 | 79 | |
| 16 | Nolan Epperhart 2022-2023–2025-2026 | 78 | |
| 17 | Sam Wingert 2008-2009–2011-2012 | 73 | |
| 18 | Tyler Henry 2001-2002–2003-2004 | 68 | |
| 18 | Connor Kroshus 2008-2009–2011-2012 | 68 | |
| 20 | Cory Brangoccio 2008-2009–2011-2012 | 67 | |
| 21 | Reed VandenBroeke 2010-2011–2013-2014 | 66 | |
| 22 | Josh Evensen 2008-2009–2011-2012 | 65 | |
| 22 | James Lord 2022-2023–2024-2025 | 65 | |
| 24 | Frankie Spallone 2020-2021–2023-2024 | 64 | |
| 24 | Trey Speir 2023-2024–2025-2026 | 64 | |
| 26 | Ari Waanders 2020-2021–2022-2023 | 62 | |
| 26 | Devon Van Andel 2020-2021–2022-2023 | 62 | |
| 28 | Pieter Gesink 2011-2012–2014-2015 | 61 | |
| 28 | Sam Waanders 2020-2021–2022-2023 | 61 | |
| 30 | Daniel Miller 2007-2008–2010-2011 | 60 | |
| 31 | Guy Boyer 1980-1981–1983-1984 | 59 | |
| 31 | Kent Hamstra 1977-1978–1980-1981 | 59 | |
| 31 | Drake Rice 2014-2015–2017-2018 | 59 | |
| 31 | Elijah Whitfield 2024-2025–2025-2026 | 59 | |
| 35 | Tanner McCoy 2024-2025–2025-2026 | 58 | |
| 36 | Brooks Dodgen 2008-2009–2010-2011 | 57 | |
| 36 | Ethan Anema 2008-2009–2010-2011 | 57 | |
| 38 | Charlie Davy 2023-2024–2025-2026 | 56 | |
| 38 | Randy Ruter 1983-1984–1986-1987 | 56 | |
| 40 | Colin Lanser 2007-2008–2009-2010 | 55 | |
| 41 | Grady Gunnett 2024-2025–2025-2026 | 54 | |
| 41 | Beau Cassidy 2007-2008–2009-2010 | 54 | |
| 43 | Simon Becker 2011-2012–2014-2015 | 53 | |
| 44 | Roman Raffaeli 2020-2021–2022-2023 | 52 | |
| 45 | Bob Engelsman 1979-1980–1982-1983 | 50 | |
| 45 | Robert Parker 2010-2011–2012-2013 | 50 | |
| 45 | Scott Bliek 1986-1987–1988-1989 | 50 | |
| 48 | Anders Biersnicks 2015-2016–2018-2019 | 49 | |
| 49 | Drew Morris 2024-2025–2025-2026 | 48 | |
| 50 | Russell Dyk 2013-2014–2016-2017 | 47 | |
| 50 | Zach Johnson 2016-2017–2018-2019 | 47 | |
| 52 | Garret Mudd 1984-1985–1986-1987 | 45 | |
| 52 | Randy Van Roekel 1979-1980–1981-1982 | 45 | |
| 54 | Cameron Matthies 2003-2004–2004-2005 | 44 | |
| 54 | Alex Lanser 2003-2004–2004-2005 | 44 | |
| 54 | Dillon Peters 2003-2004–2004-2005 | 44 | |
| 54 | Zach VanEps 2003-2004–2004-2005 | 44 | |
| 54 | Jeff Ross 2003-2004–2005-2006 | 44 | |
| 54 | Kirk Nieuwenhuis 2003-2004–2004-2005 | 44 | |
| 54 | Jacob Vriesman 2003-2004–2004-2005 | 44 | |
| 54 | Tyler Olson 2003-2004–2004-2005 | 44 | |
| 54 | Brad Draayer 2003-2004–2004-2005 | 44 | |
| 63 | Josh Bjorgum 2012-2013–2013-2014 | 43 | |
| 63 | Jacob Kortenhoeven 2012-2013–2015-2016 | 43 | |
| 63 | Dan Van Eps 1981-1982–1983-1984 | 43 | |
| 63 | Pete Lanting 2014-2015–2016-2017 | 43 | |
| 63 | Zac Luinstra 2017-2018–2020-2021 | 43 | |
| 63 | Jay Forseth 1981-1982–1983-1984 | 43 | |
| 69 | Jameson Newcombe 2012-2013–2015-2016 | 42 | |
| 69 | Dan Spinder 1983-1984–1985-1986 | 42 | |
| 71 | Mark Spinder 1979-1980–1981-1982 | 41 | |
| 71 | Trevor Reitmair 2015-2016–2017-2018 | 41 | |
| 73 | Alec Cain 2010-2011–2011-2012 | 40 | |
| 73 | Colton Harguth 2012-2013–2013-2014 | 40 | |
| 73 | Craig Kispert 1981-1982–1983-1984 | 40 | |
| 76 | Chris Van Dyke 2009-2010–2010-2011 | 39 | |
| 76 | James Cottier 1995-1996–1997-1998 | 39 | |
| 76 | Greg Ruter 1980-1981–1982-1983 | 39 | |
| 76 | Jeff Lenderink 1983-1984–1985-1986 | 39 | |
| 76 | Brian Whitworth 1995-1996–1997-1998 | 39 | |
| 76 | DJ Van Eps 1995-1996–1997-1998 | 39 | |
| 76 | Mark Jansen 1995-1996–1997-1998 | 39 | |
| 76 | Dan Anema 1978-1979–1980-1981 | 39 | |
| 84 | Sam Kok 2008-2009–2009-2010 | 38 | |
| 84 | Austin Hart 2008-2009–2009-2010 | 38 | |
| 86 | Mike Hartman 1995-1996–1997-1998 | 37 | |
| 86 | Todd Grooms 1995-1996–1997-1998 | 37 | |
| 86 | Brad Whitworth 1992-1993–1995-1996 | 37 | |
| 89 | Eric Forseth 1975-1976–1977-1978 | 36 | |
| 89 | Jordan Peters 2011-2012–2013-2014 | 36 | |
| 89 | Greg Nyhoff 1975-1976–1977-1978 | 36 | |
| 92 | Joe Harl 2016-2017–2018-2019 | 35 | |
| 92 | Clay Herrema 2013-2014–2016-2017 | 35 | |
| 94 | Austin Quinn 2017-2018–2020-2021 | 34 | |
| 94 | Henry Vandenberg 2017-2018–2020-2021 | 34 | |
| 94 | Jim DeGroot 1980-1981–1981-1982 | 34 | |
| 94 | Ken Andersen 1980-1981–1981-1982 | 34 | |
| 94 | Roger Van Gelder 1977-1978–1978-1979 | 34 | |
| 99 | Aaron Shepardson 1991-1992–1992-1993 | 33 | |
| 99 | Mark Amann 1991-1992–1992-1993 | 33 | |
| 99 | Gary Jarvis 1991-1992–1992-1993 | 33 | |
| 99 | Jan DeRoos 1962-1963–1964-1965 | 33 | |
| 99 | Bill Marshall 1991-1992–1992-1993 | 33 | |
| 99 | Bradd Bieshaar 1991-1992–1992-1993 | 33 | |
| 99 | Ian Van Kooten 1991-1992–1992-1993 | 33 | |
| 99 | Jeff Borger 1984-1985–1986-1987 | 33 | |
| 99 | Matt Randolph 1991-1992–1992-1993 | 33 | |
| 99 | Matt Schreiber 1991-1992–1992-1993 | 33 | |
| 99 | Ben Dykstra 1988-1989–1991-1992 | 33 | |
| 99 | Sean Amann 1991-1992–1992-1993 | 33 | |
| 99 | Kendal Hommes 1991-1992–1992-1993 | 33 | |
| 99 | Keith Henry 1977-1978–1978-1979 | 33 | |
| 99 | Tom Carlson 1991-1992–1992-1993 | 33 | |
| 114 | Adam Ortolf 2007-2008–2009-2010 | 32 | |
| 114 | GJ Ham 1977-1978–1978-1979 | 32 | |
| 114 | Carl Vellenga 1984-1985–1985-1986 | 32 | |
| 114 | Owen Kleager 2021-2022–2023-2024 | 32 | |
| 114 | Keith Aardema 1977-1978–1978-1979 | 32 | |
| 119 | Karsen Krier 2012-2013–2015-2016 | 31 | |
| 120 | Cuatro Wilkins 2025-2026 | 30 | |
| 120 | Camden Epperhart 2025-2026 | 30 | |
| 120 | Matt Darr 1986-1987–1988-1989 | 30 | |
| 120 | Brian Albright 1984-1985–1985-1986 | 30 | |
| 124 | Alex Davis 2012-2013–2013-2014 | 29 | |
| 124 | Michael Reitz 2007-2008–2008-2009 | 29 | |
| 124 | Sean McManus 2007-2008–2008-2009 | 29 | |
| 124 | Todd Schneider 1981-1982–1982-1983 | 29 | |
| 124 | Troy Van Wyke 1979-1980–1980-1981 | 29 | |
| 129 | Terry Van Roekel 1978-1979–1979-1980 | 28 | |
| 129 | Jayme Rietema 1984-1985–1985-1986 | 28 | |
| 129 | Mike Herrema 1980-1981–1981-1982 | 28 | |
| 129 | Paul Trollinger 1977-1978–1979-1980 | 28 | |
| 129 | Colton Natelborg 2012-2013–2015-2016 | 28 | |
| 134 | A.J. Lucero 2025-2026 | 27 | |
| 134 | Scott Dykstra 1982-1983–1983-1984 | 27 | |
| 134 | Todd Griess 1985-1986–1986-1987 | 27 | |
| 134 | Peyton Hofer 2007-2008–2008-2009 | 27 | |
| 134 | Thjis Vande Griend 2025-2026 | 27 | |
| 139 | Scott Ruter 1986-1987–1988-1989 | 26 | |
| 139 | Blake Russelavage 2017-2018–2018-2019 | 26 | |
| 139 | Kent Bruxvoort 1977-1978–1978-1979 | 26 | |
| 142 | Erik Terpstra 2007-2008–2008-2009 | 25 | |
| 142 | Jacob Fitzwater 2022-2023 | 25 | |
| 144 | Luke DeNooy 2003-2004 | 24 | |
| 144 | Derek Peters 2003-2004 | 24 | |
| 144 | Blair Johnsons 2003-2004 | 24 | |
| 144 | David Ribbens 2003-2004 | 24 | |
| 144 | Don Wassenaar 1964-1965–1967-1968 | 24 | |
| 144 | Kenny Katte 2003-2004 | 24 | |
| 144 | Ben Mayberry 2017-2018–2020-2021 | 24 | |
| 144 | Ryan Velgersdyk 2001-2002 | 24 | |
| 152 | Mark Davids 1977-1978–1978-1979 | 23 | |
| 153 | John Meyer 1962-1963–1963-1964 | 22 | |
| 153 | George Klomp 1962-1963–1963-1964 | 22 | |
| 153 | Brodie Wolff 2021-2022–2023-2024 | 22 | |
| 153 | Joel Veenstra 1982-1983–1983-1984 | 22 | |
| 153 | Caleb Riggs 2018-2019–2020-2021 | 22 | |
| 153 | Don Schneider 1962-1963–1963-1964 | 22 | |
| 153 | Jim VanDeWege 1962-1963–1963-1964 | 22 | |
| 153 | Marc Wiersma 1984-1985–1985-1986 | 22 | |
| 153 | Ross Spoelstra 1983-1984–1984-1985 | 22 | |
| 153 | Sam Bull 2016-2017–2017-2018 | 22 | |
| 153 | Tyson Millican 2017-2018–2018-2019 | 22 | |
| 153 | Zac Beijer 2020-2021–2022-2023 | 22 | |
| 165 | Bill Dumler 1978-1979–1979-1980 | 21 | |
| 166 | Chris Lai 2004-2005 | 20 | |
| 166 | Andrew Weitzel 2004-2005 | 20 | |
| 166 | Charlie Ampe 2004-2005–2005-2006 | 20 | |
| 166 | Ben Melia 2009-2010 | 20 | |
| 166 | Ed Koldenhoven 1959-1960–1962-1963 | 20 | |
| 166 | Ray Vander Wal 1975-1976–1976-1977 | 20 | |
| 166 | Mat Smith 2009-2010 | 20 | |
| 166 | Keil Beaver 1997-1998 | 20 | |
| 166 | Joe Jenkins 1997-1998 | 20 | |
| 166 | Kevin Eye 1981-1982–1982-1983 | 20 | |
| 166 | Scott Hamstra 1976-1977 | 20 | |
| 166 | Scott Absher 2004-2005 | 20 | |
| 166 | Tom Lofe 2004-2005 | 20 | |
| 166 | Tobey Schneider 1984-1985–1986-1987 | 20 | |
| 180 | Rick Whitfield 1995-1996 | 19 | |
| 180 | Don Van Zytveld 1978-1979–1979-1980 | 19 | |
| 180 | Jesse Montavon 2010-2011 | 19 | |
| 180 | Paul Callahan 1995-1996 | 19 | |
| 180 | Jeongwon Park 2010-2011 | 19 | |
| 180 | Mark Williams 2010-2011 | 19 | |
| 180 | Jarret LeMaster 1995-1996 | 19 | |
| 180 | Josh Vriesman 1997-1998 | 19 | |
| 180 | Sean Brown 1995-1996 | 19 | |
| 180 | Isaac Van Kooten 1995-1996 | 19 | |
| 180 | Chris Berge 1995-1996 | 19 | |
| 180 | Bryan Wiepert 1995-1996 | 19 | |
| 180 | Tim Williams 1995-1996 | 19 | |
| 193 | Austin S 1992-1993 | 18 | |
| 193 | Cole Williams 1992-1993 | 18 | |
| 193 | Cory LeFebre 1988-1989 | 18 | |
| 193 | Chad Hunsinger 1988-1989 | 18 | |
| 193 | Jeff Kepler 1988-1989 | 18 | |
| 193 | Brett Grooms 1992-1993 | 18 | |
| 193 | Jerry Vander Kooy 1971-1972 | 18 | |
| 193 | Jim Britton 1988-1989 | 18 | |
| 193 | Bo Moorhead 1971-1972 | 18 | |
| 193 | Bob Negen 1971-1972 | 18 | |
| 193 | Bruce DeBruin 1971-1972 | 18 | |
| 193 | Dean VanDeWege 1971-1972 | 18 | |
| 193 | John Smit 1971-1972 | 18 | |
| 193 | Brian Vanderpol 1992-1993 | 18 | |
| 193 | Cody Davis 2008-2009 | 18 | |
| 193 | Sam Marsh 2008-2009 | 18 | |
| 193 | Tim David 1988-1989 | 18 | |
| 193 | Grant Mudd 1988-1989 | 18 | |
| 193 | Greg Afman 1969-1970–1971-1972 | 18 | |
| 193 | Jeremy Waaders 1988-1989 | 18 | |
| 193 | Ray Volkema 1971-1972 | 18 | |
| 193 | Matt Brown 2016-2017 | 18 | |
| 193 | Randy DeBoer 1969-1970–1971-1972 | 18 | |
| 193 | Randy Jeltema 1971-1972 | 18 | |
| 193 | Scott Griess 1988-1989 | 18 | |
| 193 | Jason Goltz 1992-1993 | 18 | |
| 193 | Kiley Barwinski 1988-1989 | 18 | |
| 193 | Matt Peters 2007-2008 | 18 | |
| 193 | Mike VanEps 1971-1972 | 18 | |
| 193 | Parker Donaldson 2016-2017 | 18 | |
| 193 | Ryan Arkema 1988-1989 | 18 | |
| 193 | Tom Dykstra 1971-1972 | 18 | |
| 193 | Heath Heinracy 1988-1989 | 18 | |
| 193 | Eric May 1988-1989 | 18 | |
| 193 | Rick DeNooy 1971-1972 | 18 | |
| 193 | Sean Stratman 1988-1989 | 18 | |
| 229 | Jerry Middel 1958-1959–1959-1960 | 17 | |
| 229 | Bill Mayer 1958-1959–1959-1960 | 17 | |
| 229 | Brent Folkerts 1958-1959–1959-1960 | 17 | |
| 229 | Ron Deters 1958-1959–1959-1960 | 17 | |
| 229 | Dave Vander Hart 1958-1959–1959-1960 | 17 | |
| 229 | Sherm Spoelstra 1958-1959–1959-1960 | 17 | |
| 229 | Norm Davids 1958-1959–1959-1960 | 17 | |
| 229 | Wayne Dykstra 1958-1959–1959-1960 | 17 | |
| 229 | Bruce Roelofs 1958-1959–1959-1960 | 17 | |
| 229 | Dan Spykstra 1958-1959–1959-1960 | 17 | |
| 229 | Donovan Van Kooten 1997-1998 | 17 | |
| 229 | John Lenderink 2007-2008 | 17 | |
| 229 | Nick Chapeldine 2018-2019 | 17 | |
| 229 | Ray Spykstra 1958-1959–1959-1960 | 17 | |
| 243 | Dale Sanderson 1984-1985–1985-1986 | 16 | |
| 243 | Jeffrey Amidon 2017-2018 | 16 | |
| 243 | GB Ham 1977-1978 | 16 | |
| 243 | Jim Dumler 1977-1978 | 16 | |
| 243 | Josh Beijer 2016-2017 | 16 | |
| 243 | Mark Van Beek 1978-1979–1979-1980 | 16 | |
| 243 | Scott Skidmore 1981-1982 | 16 | |
| 250 | Aaron Nydam 1991-1992 | 15 | |
| 250 | Kirk Cwelich 1991-1992 | 15 | |
| 250 | Brett Hatch 1991-1992 | 15 | |
| 250 | Josiah Romero 2018-2019 | 15 | |
| 250 | Jordan Ham 2007-2008 | 15 | |
| 250 | Marc Sauter 1985-1986–1986-1987 | 15 | |
| 250 | Morgan Schwab 2007-2008 | 15 | |
| 250 | Bobby Tamminga 1991-1992 | 15 | |
| 250 | Doug Baltzer 1985-1986–1986-1987 | 15 | |
| 250 | Nate Olthoff 1991-1992 | 15 | |
| 260 | Micha Loring 1984-1985 | 14 | |
| 260 | Noah Krier 2014-2015–2015-2016 | 14 | |
| 260 | Greg Baltzer 1983-1984 | 14 | |
| 260 | Max Attwood 2018-2019 | 14 | |
| 260 | John Gesink 2007-2008 | 14 | |
| 260 | Robert Burns 2022-2023–2024-2025 | 14 | |
| 260 | Frank Ross 2015-2016 | 14 | |
| 260 | Todd Tillapaugh 1983-1984 | 14 | |
| 268 | Bobby Vaughn 1997-1998 | 13 | |
| 268 | Jackson Smith 2015-2016 | 13 | |
| 268 | Doug Nagelhout 1986-1987 | 13 | |
| 268 | Rayce Dykstra 2017-2018–2020-2021 | 13 | |
| 272 | Jim Jeltema 1963-1964 | 12 | |
| 272 | Matt Kayser 1986-1987 | 12 | |
| 272 | Jim Medema 1963-1964 | 12 | |
| 272 | Steve Tamminga 1963-1964 | 12 | |
| 272 | Dave Van Gorp 1963-1964 | 12 | |
| 272 | Denny Middel 1963-1964 | 12 | |
| 272 | Jan Haan 1963-1964 | 12 | |
| 272 | Paul Olthoff 1963-1964 | 12 | |
| 272 | Jim Van Someren 1977-1978 | 12 | |
| 272 | Isaiah Ross 2014-2015 | 12 | |
| 272 | Matt Klassen 1986-1987 | 12 | |
| 272 | Nash Politte 2025-2026 | 12 | |
| 272 | Ryan Beattie 2016-2017 | 12 | |
| 272 | Zeb Bleile 2018-2019 | 12 | |
| 272 | Dave Bayens 1963-1964 | 12 | |
| 272 | Ed Zeilstra 1963-1964 | 12 | |
| 288 | Jim DeRoos 1964-1965 | 11 | |
| 288 | Nick Morgan 1997-1998 | 11 | |
| 288 | Henry VanRoekel 1977-1978 | 11 | |
| 288 | Jerry Lee 2014-2015–2016-2017 | 11 | |
| 288 | Derrin Quinn 2020-2021 | 11 | |
| 288 | Sam Rodriguez 2021-2022–2024-2025 | 11 | |
| 294 | Butch Spinder 1973-1974 | 10 | |
| 294 | Jerry Natelborg 1962-1963 | 10 | |
| 294 | Joel Hugen 1973-1974 | 10 | |
| 294 | Ken Schneider 1959-1960 | 10 | |
| 294 | Bill Dale 1973-1974 | 10 | |
| 294 | Al Hogan 1962-1963 | 10 | |
| 294 | George Vogel 1962-1963 | 10 | |
| 294 | Craig Van Wyke 1973-1974 | 10 | |
| 294 | Dave Vander Bent 1973-1974 | 10 | |
| 294 | Dave VanEps 1973-1974 | 10 | |
| 294 | Forest Smith 2014-2015 | 10 | |
| 294 | Ed Noordwewier 1973-1974 | 10 | |
| 294 | Mitch Wirth 1973-1974 | 10 | |
| 294 | Randy Trailor 1973-1974–1975-1976 | 10 | |
| 294 | Keith Vander Horst 1973-1974 | 10 | |
| 294 | Larry Dengerink 1962-1963 | 10 | |
| 294 | Neal Eldenkamp 1973-1974 | 10 | |
| 294 | Steve Vriesman 1973-1974 | 10 | |
| 294 | Tim Borger 1973-1974 | 10 | |
| 294 | Darryl Wilson 1973-1974 | 10 | |
| 294 | Charlie Cahill 2018-2019 | 10 | |
| 294 | Ed Stuursma 1962-1963 | 10 | |
| 294 | Henry Ham 1973-1974 | 10 | |
| 294 | Jerry Anema 1973-1974 | 10 | |
| 294 | Jim Kok 1973-1974 | 10 | |
| 294 | Jim Visser 1962-1963 | 10 | |
| 294 | John Byleveld 1962-1963 | 10 | |
| 294 | Ken Terpstra 1959-1960 | 10 | |
| 294 | Dave Meerdering 1973-1974 | 10 | |
| 323 | Ryan Bell 2007-2008 | 9 | |
| 323 | Brady Van Dyke 2007-2008 | 9 | |
| 325 | Dan Pousma 1979-1980 | 8 | |
| 325 | Brian Saddler 1997-1998 | 8 | |
| 325 | Tyler Netland 2007-2008 | 8 | |
| 328 | Antonio Najar 2018-2019 | 7 | |
| 328 | Jack Fee 2023-2024 | 7 | |
| 328 | Lynn VandeBrake 1958-1959 | 7 | |
| 328 | Anders Birznieks 2015-2016 | 7 | |
| 328 | Chris Taylor 2007-2008 | 7 | |
| 328 | Jeff Van Eps 1997-1998 | 7 | |
| 328 | Cole Vickery 2011-2012–2012-2013 | 7 | |
| 328 | Reece Miller 2023-2024–2024-2025 | 7 | |
| 328 | Sam Natelborg 2017-2018 | 7 | |
| 328 | Walker Politte 2022-2023–2023-2024 | 7 | |
| 338 | Will Buikema 2007-2008 | 6 | |
| 338 | Harrison Kleinschnitz 2018-2019 | 6 | |
| 338 | Brayden Clay 2015-2016 | 6 | |
| 338 | Tom Bradley 2007-2008 | 6 | |
| 338 | Tucker Addink 2025-2026 | 6 | |
| 343 | Jim Biel 1953-1954 | 5 | |
| 343 | Jim Van Wyke 1953-1954 | 5 | |
| 343 | Bill Bierling 1953-1954 | 5 | |
| 343 | Allen Pelon 1953-1954 | 5 | |
| 343 | Bob Bayens 1953-1954 | 5 | |
| 343 | Bob Zoetewey 1953-1954 | 5 | |
| 343 | Warren Van Genderen 1953-1954 | 5 | |
| 343 | Wayne Wassenaar 1953-1954 | 5 | |
| 343 | Gene Loverink 1953-1954 | 5 | |
| 343 | Hank Zwaanstra 1953-1954 | 5 | |
| 343 | Jake Van Mantgem 1953-1954 | 5 | |
| 343 | Jay Zwaanstra 1953-1954 | 5 | |
| 343 | Isaac Gallagher 2011-2012 | 5 | |
| 343 | David Snapp 1986-1987 | 5 | |
| 343 | Max Reich 1953-1954 | 5 | |
| 343 | Sean Luna 2011-2012–2013-2014 | 5 | |
| 343 | John Van Mantgem 1953-1954 | 5 | |
| 343 | Larry Van Genderen 1953-1954 | 5 | |
| 361 | Alec Savig 2013-2014 | 4 | |
| 361 | Graham Wolgemuth 2025-2026 | 4 | |
| 361 | Anthony Neu 2014-2015 | 4 | |
| 361 | Rafael Luna 2012-2013 | 4 | |
| 365 | James Jee 2011-2012–2012-2013 | 3 | |
| 365 | Jack Meyers 2025-2026 | 3 | |
| 365 | Xavier Lidstone 2023-2024–2024-2025 | 3 | |
| 365 | Adam Kortenhoeven 2017-2018 | 3 | |
| 365 | George Willoughby 2013-2014 | 3 | |
| 370 | Bret Koops 1980-1981 | 2 | |
| 370 | Chris Wilson 2017-2018 | 2 | |
| 370 | George Hsu 2015-2016 | 2 | |
| 370 | Troy Vanden Broeke 1982-1983 | 2 | |
| 374 | Drew Cassidy 2007-2008 | 1 | |
| 374 | JD Coors 2025-2026 | 1 | |
| 374 | Ron Forseth 1978-1979 | 1 | |
| 374 | Rick Boyer 1980-1981 | 1 | |
| 374 | Collin Quinn 2013-2014 | 1 |
Year-by-year results with cumulative coach records.
| Season | Coach | Record | Win % | League | League Win % | Postseason / Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Terry Hensley | 20-10 | 66.7% | 9-5 | 64.3% | 3rd Place Finish/Regional Champions |
| 2024-2025 | Terry Hensley | 20-10 | 66.7% | 7-7 | 50% | State Runner-Up/Regional Champions |
| 2023-2024 | Sam Jones | 24-4 | 85.7% | 9-0 | 100% | 🏅 State Champions/League Champions/Regional Champions |
| 2022-2023 | Sam Jones | 23-3 | 88.5% | 9-0 | 100% | 🏅 League Champions/State Champions/Regional Champions |
| 2021-2022 | Sam Jones | 17-9 | 65.4% | 6-4 | 60% | Regional Champions/Elite Eight |
| 2020-2021 | Sam Jones | 12-6 | 66.7% | 6-2 | 75% | Regional Champions/Elite Eight |
| 2019-2020 | Sam Jones | 0-0 | — | 0-0 | — | Covid |
| 2018-2019 | Chris Hille | 4-13 | 23.5% | 1-7 | 12.5% | |
| 2017-2018 | Chris Hille | 4-12-1 | 26.5% | 1-4 | 20% | |
| 2016-2017 | Chris Hille | 4-14-1 | 23.7% | 3-6 | 33.3% | |
| 2015-2016 | Chris Hille | 3-13 | 18.8% | 0-8 | 0% | |
| 2014-2015 | Ian Van Kooten | 2-12 | 14.3% | 1-6 | 14.3% | |
| 2013-2014 | Ian Van Kooten | 16-8 | 66.7% | 7-2 | 77.8% | |
| 2012-2013 | Matt Darr | 18-7 | 72% | 7-0 | 100% | 🏅 League Champions/State Champions |
| 2011-2012 | Matt Darr | 16-8 | 66.7% | 6-1 | 85.7% | |
| 2010-2011 | Matt Darr | 14-7 | 66.7% | 8-4 | 66.7% | |
| 2009-2010 | Matt Darr | 11-9 | 55% | 9-4 | 69.2% | |
| 2008-2009 | Matt Darr | 8-10 | 44.4% | 7-6 | 53.8% | |
| 2007-2008 | Tyler Amidon | 5-13 | 27.8% | — | — | |
| 2006-2007 | Tyler Amidon | 4-15 | 21.1% | 4-12 | 25% | |
| 2005-2006 | Tyler Amidon | — | — | — | — | |
| 2004-2005 | Tyler Amidon | 14-6 | 70% | — | — | Elite 8 |
| 2003-2004 | Tyler Amidon | 22-2 | 91.7% | — | — | 🏆 League Champions/Elite 8 |
| 2002-2003 | Bill Postma | 15-5 | 75% | — | — | Elite 8 |
| 2001-2002 | Bill Postma | 22-2 | 91.7% | — | — | 🏆 League Champions |
| 2000-2001 | Bill Postma | — | — | — | — | 🏆 League Champions |
| 1999-2000 | Tyler Amidon | — | — | — | — | 🏆 League Champions |
| 1998-1999 | Tyler Amidon | — | — | — | — | |
| 1997-1998 | Tyler Amidon | 14-6 | 70% | 12-1 | 92.3% | 🏆 League Champions |
| 1995-1996 | Tim Zietse | 17-2 | 89.5% | — | — | 🏅 League Champions/State Champions |
| 1994-1995 | Tim Zietse | — | — | — | — | |
| 1993-1994 | Tim Zietse | — | — | — | — | |
| 1992-1993 | Tim Zietse | 12-3 | 80% | — | — | |
| 1991-1992 | Greg Debiase | 14-1 | 93.3% | — | — | 🏆 League Champions |
| 1990-1991 | Greg Debiase | 15-5 | 75% | — | — | |
| 1989-1990 | Greg Debiase | 21-2 | 91.3% | — | — | 🏆 League Champions |
| 1988-1989 | Greg Debiase | 16-1 | 94.1% | — | — | 🏆 League Champions |
| 1987-1988 | Greg Debiase | 14-5 | 73.7% | — | — | |
| 1986-1987 | Steve Ribbens | 4-9 | 30.8% | — | — | |
| 1985-1986 | Steve Ribbens | 4-12 | 25% | 4-9 | 30.8% | |
| 1984-1985 | Steve Ribbens | 2-14 | 12.5% | 2-11 | 15.4% | |
| 1983-1984 | Steve Ribbens | 8-6 | 57.1% | 8-6 | 57.1% | Playoff Appearance |
| 1982-1983 | Steve Ribbens | 5-8 | 38.5% | 5-8 | 38.5% | |
| 1981-1982 | Steve Ribbens | 7-9 | 43.8% | — | — | |
| 1980-1981 | Steve Ribbens | 10-7-1 | 58.3% | 10-5 | 66.7% | |
| 1979-1980 | Roger Posthumus | 7-7 | 50% | — | — | |
| 1978-1979 | Roger Posthumus | 6-12 | 33.3% | — | — | |
| 1977-1978 | Roger Posthumus | 11-5 | 68.8% | 9-3 | 75% | |
| 1976-1977 | Roger Posthumus | 15-5 | 75% | — | — | 🏆 League Champions/State Runner-Up |
| 1975-1976 | Roger Posthumus | 6-1 | 85.7% | — | — | |
| 1971-1972 | Hammink | 5-13 | 27.8% | — | — | |
| 1968-1969 | — | 1-9 | 10% | — | — | |
| 1967-1968 | Alphenaar | 7-6 | 53.8% | — | — | |
| 1964-1965 | Dick Katte | 6-5 | 54.5% | — | — | |
| 1963-1964 | Dick Katte | 4-8 | 33.3% | — | — | |
| 1959-1960 | Sam Cooper | 7-3 | 70% | — | — | |
| 1958-1959 | Sam Cooper | 4-3 | 57.1% | — | — | |
| 1953-1954 | Jim Vander Muelen | 3-2 | 60% | — | — |
Inducted athletes & coaches, by induction year — tap any name for full stats.