Program at a glance.
Tap any athlete for their full profile.
| Athlete | Games Played | Wins | Plate Appearances | At Bats | AVG | OBP | SLG | OPS | Hits | Singles | Doubles | Triples | Home Runs | Total Bases | Runs | RBIs | Stolen Base | Sacrifice Fly | Sacrifice Bunt | Walk (BB) | Hit By Pitch | Reached on Error | Total Chances | FLD% | Put Outs | Assists | Double Plays | Triple Plays | Pitcher Wins | Pitcher Appearances | Pitcher Games Started | Pitcher Complete Games | Pitcher Shut Outs | Pitcher Saves | No Hitters | Perfect Games | Innings Pitched | ERA | Earned Runs | Pitcher Strikeouts | Batters Faced | At Bats Pitcher | # of Pitches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.J. Lucero | 27 | 20 | 53 | 42 | .262 | .373 | .310 | .682 | 11 | 9 | 2 | — | — | 13 | 12 | 10 | 8 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 10 | .700 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Camden Epperhart | 30 | 20 | 82 | 67 | .284 | .383 | .358 | .741 | 19 | 15 | 3 | 1 | — | 24 | 16 | 15 | 5 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 50 | .840 | 15 | 27 | — | — | 1 | 12 | — | — | — | — | — | — | 36.2 | 4.20 | 22 | 35 | 168 | 145 | 610 |
Charlie Davy | 56 | 64 | 96 | 82 | .183 | .287 | .256 | .543 | 15 | 11 | 2 | 2 | — | 21 | 32 | 15 | 7 | — | 2 | 8 | 4 | 2 | 49 | .857 | 18 | 24 | 1 | — | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | 6.1 | 2.21 | 2 | 8 | 28 | 26 | 87 |
Cuatro Wilkins | 30 | 20 | 111 | 99 | .394 | .441 | .535 | .977 | 39 | 30 | 4 | 5 | — | 53 | 35 | 26 | 12 | 2 | — | 9 | 1 | 5 | 70 | .900 | 31 | 32 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Drew Morris | 48 | 40 | 89 | 77 | .221 | .291 | .247 | .537 | 17 | 15 | 2 | — | — | 19 | 10 | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 84 | .845 | 36 | 35 | 5 | — | 8 | 16 | — | — | — | — | — | — | 43.1 | 4.04 | 25 | 36 | 213 | 185 | 694 |
Elijah Whitfield | 59 | 40 | 211 | 168 | .298 | .425 | .387 | .812 | 50 | 41 | 4 | 4 | 1 | 65 | 43 | 25 | 21 | 1 | 4 | 30 | 8 | 5 | 132 | .947 | 90 | 35 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Grady Gunnett | 54 | 40 | 67 | 58 | .190 | .288 | .190 | .478 | 11 | 11 | — | — | — | 11 | 17 | 10 | 6 | — | 1 | 3 | 5 | 1 | 103 | .883 | 37 | 54 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Graham Wolgemuth | 4 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Jack Meyers | 3 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
JD Coors | 1 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | .000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nash Politte | 12 | 20 | 19 | 16 | .250 | .294 | .250 | .544 | 4 | 4 | — | — | — | 4 | 2 | 1 | — | — | 2 | 1 | — | — | 11 | .909 | 10 | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 3.1 | 8.40 | 4 | 4 | 21 | 17 | 84 |
Nate Bovasso | 88 | 64 | 327 | 280 | .361 | .442 | .554 | .995 | 101 | 67 | 19 | 10 | 5 | 155 | 98 | 77 | 44 | 3 | 1 | 39 | 4 | 18 | 122 | .951 | 87 | 29 | 3 | — | 6 | 19 | — | — | — | — | — | — | 69.5 | 5.15 | 52 | 57 | 354 | 312 | 1,154 |
Tanner McCoy | 58 | 40 | 177 | 157 | .268 | .347 | .318 | .665 | 42 | 35 | 6 | 1 | — | 50 | 7 | 30 | 1 | — | 1 | 15 | 4 | 15 | 263 | .981 | 228 | 30 | 1 | — | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | 11.1 | 0.62 | 1 | 16 | 49 | 46 | 179 |
Thjis Vande Griend | 27 | 20 | 93 | 82 | .329 | .376 | .415 | .791 | 27 | 21 | 5 | 1 | — | 34 | 24 | 16 | 15 | 3 | — | 6 | 2 | 5 | 32 | .906 | 25 | 4 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2.1 | 0.00 | 0 | 1 | 11 | 8 | 41 |
Trey Speir | 64 | 64 | 211 | 172 | .337 | .436 | .395 | .831 | 58 | 49 | 8 | 1 | — | 68 | 46 | 55 | 8 | 5 | — | 25 | 9 | 11 | 363 | .961 | 329 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tucker Addink | 6 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
16 active athletes · tap a card for the full profile
Every record by stat, variant, holder & year.
Pick a stat to rank every player — tap a name for their full profile.
| # | Player | Games Played | |
|---|---|---|---|
| 1 | Caleb Stork 2021-2022–2024-2025 | 109 | |
| 2 | Mason Reilly 2021-2022–2024-2025 | 104 | |
| 3 | Asher Hawes 2020-2021–2023-2024 | 92 | |
| 4 | Nathan Buehrer 2020-2021–2023-2024 | 92 | |
| 5 | Josh Van Eps 2010-2011–2013-2014 | 90 | |
| 6 | Patrick Elson 2021-2022–2024-2025 | 90 | |
| 7 | Brayden Epperhart 2020-2021–2023-2024 | 88 | |
| 8 | Nate Bovasso 2023-2024–2025-2026 | 88 | |
| 9 | Tate Kastens 2010-2011–2013-2014 | 88 | |
| 10 | Jacob Monsma 2009-2010–2012-2013 | 86 | |
| 11 | Jared Van Dyke 2009-2010–2012-2013 | 82 | |
| 12 | Gerrit Morris 2008-2009–2011-2012 | 80 | |
| 13 | Matt Williams 2008-2009–2011-2012 | 80 | |
| 14 | Alex Terpstra 2009-2010–2012-2013 | 79 | |
| 15 | Chandler Van Dyke 2010-2011–2013-2014 | 79 | |
| 16 | Nolan Epperhart 2022-2023–2025-2026 | 78 | |
| 17 | Sam Wingert 2008-2009–2011-2012 | 73 | |
| 18 | Tyler Henry 2001-2002–2003-2004 | 68 | |
| 19 | Connor Kroshus 2008-2009–2011-2012 | 68 | |
| 20 | Cory Brangoccio 2008-2009–2011-2012 | 67 | |
| 21 | Reed VandenBroeke 2010-2011–2013-2014 | 66 | |
| 22 | Josh Evensen 2008-2009–2011-2012 | 65 | |
| 23 | James Lord 2022-2023–2024-2025 | 65 | |
| 24 | Frankie Spallone 2020-2021–2023-2024 | 64 | |
| 25 | Trey Speir 2023-2024–2025-2026 | 64 | |
| 26 | Ari Waanders 2020-2021–2022-2023 | 62 | |
| 27 | Devon Van Andel 2020-2021–2022-2023 | 62 | |
| 28 | Pieter Gesink 2011-2012–2014-2015 | 61 | |
| 29 | Sam Waanders 2020-2021–2022-2023 | 61 | |
| 30 | Daniel Miller 2007-2008–2010-2011 | 60 | |
| 31 | Guy Boyer 1980-1981–1983-1984 | 59 | |
| 32 | Kent Hamstra 1977-1978–1980-1981 | 59 | |
| 33 | Drake Rice 2014-2015–2017-2018 | 59 | |
| 34 | Elijah Whitfield 2024-2025–2025-2026 | 59 | |
| 35 | Tanner McCoy 2024-2025–2025-2026 | 58 | |
| 36 | Brooks Dodgen 2008-2009–2010-2011 | 57 | |
| 37 | Ethan Anema 2008-2009–2010-2011 | 57 | |
| 38 | Charlie Davy 2023-2024–2025-2026 | 56 | |
| 39 | Randy Ruter 1983-1984–1986-1987 | 56 | |
| 40 | Colin Lanser 2007-2008–2009-2010 | 55 | |
| 41 | Grady Gunnett 2024-2025–2025-2026 | 54 | |
| 42 | Beau Cassidy 2007-2008–2009-2010 | 54 | |
| 43 | Simon Becker 2011-2012–2014-2015 | 53 | |
| 44 | Roman Raffaeli 2020-2021–2022-2023 | 52 | |
| 45 | Bob Engelsman 1979-1980–1982-1983 | 50 | |
| 46 | Robert Parker 2010-2011–2012-2013 | 50 | |
| 47 | Scott Bliek 1986-1987–1988-1989 | 50 | |
| 48 | Anders Biersnicks 2015-2016–2018-2019 | 49 | |
| 49 | Drew Morris 2024-2025–2025-2026 | 48 | |
| 50 | Russell Dyk 2013-2014–2016-2017 | 47 | |
| 51 | Zach Johnson 2016-2017–2018-2019 | 47 | |
| 52 | Garret Mudd 1984-1985–1986-1987 | 45 | |
| 53 | Randy Van Roekel 1979-1980–1981-1982 | 45 | |
| 54 | Cameron Matthies 2003-2004–2004-2005 | 44 | |
| 55 | Alex Lanser 2003-2004–2004-2005 | 44 | |
| 56 | Dillon Peters 2003-2004–2004-2005 | 44 | |
| 57 | Zach VanEps 2003-2004–2004-2005 | 44 | |
| 58 | Jeff Ross 2003-2004–2005-2006 | 44 | |
| 59 | Kirk Nieuwenhuis 2003-2004–2004-2005 | 44 | |
| 60 | Jacob Vriesman 2003-2004–2004-2005 | 44 | |
| 61 | Tyler Olson 2003-2004–2004-2005 | 44 | |
| 62 | Brad Draayer 2003-2004–2004-2005 | 44 | |
| 63 | Josh Bjorgum 2012-2013–2013-2014 | 43 | |
| 64 | Jacob Kortenhoeven 2012-2013–2015-2016 | 43 | |
| 65 | Dan Van Eps 1981-1982–1983-1984 | 43 | |
| 66 | Pete Lanting 2014-2015–2016-2017 | 43 | |
| 67 | Zac Luinstra 2017-2018–2020-2021 | 43 | |
| 68 | Jay Forseth 1981-1982–1983-1984 | 43 | |
| 69 | Jameson Newcombe 2012-2013–2015-2016 | 42 | |
| 70 | Dan Spinder 1983-1984–1985-1986 | 42 | |
| 71 | Mark Spinder 1979-1980–1981-1982 | 41 | |
| 72 | Trevor Reitmair 2015-2016–2017-2018 | 41 | |
| 73 | Alec Cain 2010-2011–2011-2012 | 40 | |
| 74 | Colton Harguth 2012-2013–2013-2014 | 40 | |
| 75 | Craig Kispert 1981-1982–1983-1984 | 40 | |
| 76 | Chris Van Dyke 2009-2010–2010-2011 | 39 | |
| 77 | James Cottier 1995-1996–1997-1998 | 39 | |
| 78 | Greg Ruter 1980-1981–1982-1983 | 39 | |
| 79 | Jeff Lenderink 1983-1984–1985-1986 | 39 | |
| 80 | Brian Whitworth 1995-1996–1997-1998 | 39 | |
| 81 | DJ Van Eps 1995-1996–1997-1998 | 39 | |
| 82 | Mark Jansen 1995-1996–1997-1998 | 39 | |
| 83 | Dan Anema 1978-1979–1980-1981 | 39 | |
| 84 | Sam Kok 2008-2009–2009-2010 | 38 | |
| 85 | Austin Hart 2008-2009–2009-2010 | 38 | |
| 86 | Mike Hartman 1995-1996–1997-1998 | 37 | |
| 87 | Todd Grooms 1995-1996–1997-1998 | 37 | |
| 88 | Brad Whitworth 1992-1993–1995-1996 | 37 | |
| 89 | Eric Forseth 1975-1976–1977-1978 | 36 | |
| 90 | Jordan Peters 2011-2012–2013-2014 | 36 | |
| 91 | Greg Nyhoff 1975-1976–1977-1978 | 36 | |
| 92 | Joe Harl 2016-2017–2018-2019 | 35 | |
| 93 | Clay Herrema 2013-2014–2016-2017 | 35 | |
| 94 | Austin Quinn 2017-2018–2020-2021 | 34 | |
| 95 | Henry Vandenberg 2017-2018–2020-2021 | 34 | |
| 96 | Jim DeGroot 1980-1981–1981-1982 | 34 | |
| 97 | Ken Andersen 1980-1981–1981-1982 | 34 | |
| 98 | Roger Van Gelder 1977-1978–1978-1979 | 34 | |
| 99 | Aaron Shepardson 1991-1992–1992-1993 | 33 | |
| 100 | Mark Amann 1991-1992–1992-1993 | 33 | |
| 101 | Gary Jarvis 1991-1992–1992-1993 | 33 | |
| 102 | Jan DeRoos 1962-1963–1964-1965 | 33 | |
| 103 | Bill Marshall 1991-1992–1992-1993 | 33 | |
| 104 | Bradd Bieshaar 1991-1992–1992-1993 | 33 | |
| 105 | Ian Van Kooten 1991-1992–1992-1993 | 33 | |
| 106 | Jeff Borger 1984-1985–1986-1987 | 33 | |
| 107 | Matt Randolph 1991-1992–1992-1993 | 33 | |
| 108 | Matt Schreiber 1991-1992–1992-1993 | 33 | |
| 109 | Ben Dykstra 1988-1989–1991-1992 | 33 | |
| 110 | Sean Amann 1991-1992–1992-1993 | 33 | |
| 111 | Kendal Hommes 1991-1992–1992-1993 | 33 | |
| 112 | Keith Henry 1977-1978–1978-1979 | 33 | |
| 113 | Tom Carlson 1991-1992–1992-1993 | 33 | |
| 114 | Adam Ortolf 2007-2008–2009-2010 | 32 | |
| 115 | GJ Ham 1977-1978–1978-1979 | 32 | |
| 116 | Carl Vellenga 1984-1985–1985-1986 | 32 | |
| 117 | Owen Kleager 2021-2022–2023-2024 | 32 | |
| 118 | Keith Aardema 1977-1978–1978-1979 | 32 | |
| 119 | Karsen Krier 2012-2013–2015-2016 | 31 | |
| 120 | Cuatro Wilkins 2025-2026 | 30 | |
| 121 | Camden Epperhart 2025-2026 | 30 | |
| 122 | Matt Darr 1986-1987–1988-1989 | 30 | |
| 123 | Brian Albright 1984-1985–1985-1986 | 30 | |
| 124 | Alex Davis 2012-2013–2013-2014 | 29 | |
| 125 | Michael Reitz 2007-2008–2008-2009 | 29 | |
| 126 | Sean McManus 2007-2008–2008-2009 | 29 | |
| 127 | Todd Schneider 1981-1982–1982-1983 | 29 | |
| 128 | Troy Van Wyke 1979-1980–1980-1981 | 29 | |
| 129 | Terry Van Roekel 1978-1979–1979-1980 | 28 | |
| 130 | Jayme Rietema 1984-1985–1985-1986 | 28 | |
| 131 | Mike Herrema 1980-1981–1981-1982 | 28 | |
| 132 | Paul Trollinger 1977-1978–1979-1980 | 28 | |
| 133 | Colton Natelborg 2012-2013–2015-2016 | 28 | |
| 134 | A.J. Lucero 2025-2026 | 27 | |
| 135 | Scott Dykstra 1982-1983–1983-1984 | 27 | |
| 136 | Todd Griess 1985-1986–1986-1987 | 27 | |
| 137 | Peyton Hofer 2007-2008–2008-2009 | 27 | |
| 138 | Thjis Vande Griend 2025-2026 | 27 | |
| 139 | Scott Ruter 1986-1987–1988-1989 | 26 | |
| 140 | Blake Russelavage 2017-2018–2018-2019 | 26 | |
| 141 | Kent Bruxvoort 1977-1978–1978-1979 | 26 | |
| 142 | Erik Terpstra 2007-2008–2008-2009 | 25 | |
| 143 | Jacob Fitzwater 2022-2023 | 25 | |
| 144 | Luke DeNooy 2003-2004 | 24 | |
| 145 | Derek Peters 2003-2004 | 24 | |
| 146 | Blair Johnsons 2003-2004 | 24 | |
| 147 | David Ribbens 2003-2004 | 24 | |
| 148 | Don Wassenaar 1964-1965–1967-1968 | 24 | |
| 149 | Kenny Katte 2003-2004 | 24 | |
| 150 | Ben Mayberry 2017-2018–2020-2021 | 24 | |
| 151 | Ryan Velgersdyk 2001-2002 | 24 | |
| 152 | Mark Davids 1977-1978–1978-1979 | 23 | |
| 153 | John Meyer 1962-1963–1963-1964 | 22 | |
| 154 | George Klomp 1962-1963–1963-1964 | 22 | |
| 155 | Brodie Wolff 2021-2022–2023-2024 | 22 | |
| 156 | Joel Veenstra 1982-1983–1983-1984 | 22 | |
| 157 | Caleb Riggs 2018-2019–2020-2021 | 22 | |
| 158 | Don Schneider 1962-1963–1963-1964 | 22 | |
| 159 | Jim VanDeWege 1962-1963–1963-1964 | 22 | |
| 160 | Marc Wiersma 1984-1985–1985-1986 | 22 | |
| 161 | Ross Spoelstra 1983-1984–1984-1985 | 22 | |
| 162 | Sam Bull 2016-2017–2017-2018 | 22 | |
| 163 | Tyson Millican 2017-2018–2018-2019 | 22 | |
| 164 | Zac Beijer 2020-2021–2022-2023 | 22 | |
| 165 | Bill Dumler 1978-1979–1979-1980 | 21 | |
| 166 | Chris Lai 2004-2005 | 20 | |
| 167 | Andrew Weitzel 2004-2005 | 20 | |
| 168 | Charlie Ampe 2004-2005–2005-2006 | 20 | |
| 169 | Ben Melia 2009-2010 | 20 | |
| 170 | Ed Koldenhoven 1959-1960–1962-1963 | 20 | |
| 171 | Ray Vander Wal 1975-1976–1976-1977 | 20 | |
| 172 | Mat Smith 2009-2010 | 20 | |
| 173 | Keil Beaver 1997-1998 | 20 | |
| 174 | Joe Jenkins 1997-1998 | 20 | |
| 175 | Kevin Eye 1981-1982–1982-1983 | 20 | |
| 176 | Scott Hamstra 1976-1977 | 20 | |
| 177 | Scott Absher 2004-2005 | 20 | |
| 178 | Tom Lofe 2004-2005 | 20 | |
| 179 | Tobey Schneider 1984-1985–1986-1987 | 20 | |
| 180 | Rick Whitfield 1995-1996 | 19 | |
| 181 | Don Van Zytveld 1978-1979–1979-1980 | 19 | |
| 182 | Jesse Montavon 2010-2011 | 19 | |
| 183 | Paul Callahan 1995-1996 | 19 | |
| 184 | Jeongwon Park 2010-2011 | 19 | |
| 185 | Mark Williams 2010-2011 | 19 | |
| 186 | Jarret LeMaster 1995-1996 | 19 | |
| 187 | Josh Vriesman 1997-1998 | 19 | |
| 188 | Sean Brown 1995-1996 | 19 | |
| 189 | Isaac Van Kooten 1995-1996 | 19 | |
| 190 | Chris Berge 1995-1996 | 19 | |
| 191 | Bryan Wiepert 1995-1996 | 19 | |
| 192 | Tim Williams 1995-1996 | 19 | |
| 193 | Austin S 1992-1993 | 18 | |
| 194 | Cole Williams 1992-1993 | 18 | |
| 195 | Cory LeFebre 1988-1989 | 18 | |
| 196 | Chad Hunsinger 1988-1989 | 18 | |
| 197 | Jeff Kepler 1988-1989 | 18 | |
| 198 | Brett Grooms 1992-1993 | 18 | |
| 199 | Jerry Vander Kooy 1971-1972 | 18 | |
| 200 | Jim Britton 1988-1989 | 18 | |
| 201 | Bo Moorhead 1971-1972 | 18 | |
| 202 | Bob Negen 1971-1972 | 18 | |
| 203 | Bruce DeBruin 1971-1972 | 18 | |
| 204 | Dean VanDeWege 1971-1972 | 18 | |
| 205 | John Smit 1971-1972 | 18 | |
| 206 | Brian Vanderpol 1992-1993 | 18 | |
| 207 | Cody Davis 2008-2009 | 18 | |
| 208 | Sam Marsh 2008-2009 | 18 | |
| 209 | Tim David 1988-1989 | 18 | |
| 210 | Grant Mudd 1988-1989 | 18 | |
| 211 | Greg Afman 1969-1970–1971-1972 | 18 | |
| 212 | Jeremy Waaders 1988-1989 | 18 | |
| 213 | Ray Volkema 1971-1972 | 18 | |
| 214 | Matt Brown 2016-2017 | 18 | |
| 215 | Randy DeBoer 1969-1970–1971-1972 | 18 | |
| 216 | Randy Jeltema 1971-1972 | 18 | |
| 217 | Scott Griess 1988-1989 | 18 | |
| 218 | Jason Goltz 1992-1993 | 18 | |
| 219 | Kiley Barwinski 1988-1989 | 18 | |
| 220 | Matt Peters 2007-2008 | 18 | |
| 221 | Mike VanEps 1971-1972 | 18 | |
| 222 | Parker Donaldson 2016-2017 | 18 | |
| 223 | Ryan Arkema 1988-1989 | 18 | |
| 224 | Tom Dykstra 1971-1972 | 18 | |
| 225 | Heath Heinracy 1988-1989 | 18 | |
| 226 | Eric May 1988-1989 | 18 | |
| 227 | Rick DeNooy 1971-1972 | 18 | |
| 228 | Sean Stratman 1988-1989 | 18 | |
| 229 | Jerry Middel 1958-1959–1959-1960 | 17 | |
| 230 | Bill Mayer 1958-1959–1959-1960 | 17 | |
| 231 | Brent Folkerts 1958-1959–1959-1960 | 17 | |
| 232 | Ron Deters 1958-1959–1959-1960 | 17 | |
| 233 | Dave Vander Hart 1958-1959–1959-1960 | 17 | |
| 234 | Sherm Spoelstra 1958-1959–1959-1960 | 17 | |
| 235 | Norm Davids 1958-1959–1959-1960 | 17 | |
| 236 | Wayne Dykstra 1958-1959–1959-1960 | 17 | |
| 237 | Bruce Roelofs 1958-1959–1959-1960 | 17 | |
| 238 | Dan Spykstra 1958-1959–1959-1960 | 17 | |
| 239 | Donovan Van Kooten 1997-1998 | 17 | |
| 240 | John Lenderink 2007-2008 | 17 | |
| 241 | Nick Chapeldine 2018-2019 | 17 | |
| 242 | Ray Spykstra 1958-1959–1959-1960 | 17 | |
| 243 | Dale Sanderson 1984-1985–1985-1986 | 16 | |
| 244 | Jeffrey Amidon 2017-2018 | 16 | |
| 245 | GB Ham 1977-1978 | 16 | |
| 246 | Jim Dumler 1977-1978 | 16 | |
| 247 | Josh Beijer 2016-2017 | 16 | |
| 248 | Mark Van Beek 1978-1979–1979-1980 | 16 | |
| 249 | Scott Skidmore 1981-1982 | 16 | |
| 250 | Aaron Nydam 1991-1992 | 15 | |
| 251 | Kirk Cwelich 1991-1992 | 15 | |
| 252 | Brett Hatch 1991-1992 | 15 | |
| 253 | Josiah Romero 2018-2019 | 15 | |
| 254 | Jordan Ham 2007-2008 | 15 | |
| 255 | Marc Sauter 1985-1986–1986-1987 | 15 | |
| 256 | Morgan Schwab 2007-2008 | 15 | |
| 257 | Bobby Tamminga 1991-1992 | 15 | |
| 258 | Doug Baltzer 1985-1986–1986-1987 | 15 | |
| 259 | Nate Olthoff 1991-1992 | 15 | |
| 260 | Micha Loring 1984-1985 | 14 | |
| 261 | Noah Krier 2014-2015–2015-2016 | 14 | |
| 262 | Greg Baltzer 1983-1984 | 14 | |
| 263 | Max Attwood 2018-2019 | 14 | |
| 264 | John Gesink 2007-2008 | 14 | |
| 265 | Robert Burns 2022-2023–2024-2025 | 14 | |
| 266 | Frank Ross 2015-2016 | 14 | |
| 267 | Todd Tillapaugh 1983-1984 | 14 | |
| 268 | Bobby Vaughn 1997-1998 | 13 | |
| 269 | Jackson Smith 2015-2016 | 13 | |
| 270 | Doug Nagelhout 1986-1987 | 13 | |
| 271 | Rayce Dykstra 2017-2018–2020-2021 | 13 | |
| 272 | Jim Jeltema 1963-1964 | 12 | |
| 273 | Matt Kayser 1986-1987 | 12 | |
| 274 | Jim Medema 1963-1964 | 12 | |
| 275 | Steve Tamminga 1963-1964 | 12 | |
| 276 | Dave Van Gorp 1963-1964 | 12 | |
| 277 | Denny Middel 1963-1964 | 12 | |
| 278 | Jan Haan 1963-1964 | 12 | |
| 279 | Paul Olthoff 1963-1964 | 12 | |
| 280 | Jim Van Someren 1977-1978 | 12 | |
| 281 | Isaiah Ross 2014-2015 | 12 | |
| 282 | Matt Klassen 1986-1987 | 12 | |
| 283 | Nash Politte 2025-2026 | 12 | |
| 284 | Ryan Beattie 2016-2017 | 12 | |
| 285 | Zeb Bleile 2018-2019 | 12 | |
| 286 | Dave Bayens 1963-1964 | 12 | |
| 287 | Ed Zeilstra 1963-1964 | 12 | |
| 288 | Jim DeRoos 1964-1965 | 11 | |
| 289 | Nick Morgan 1997-1998 | 11 | |
| 290 | Henry VanRoekel 1977-1978 | 11 | |
| 291 | Jerry Lee 2014-2015–2016-2017 | 11 | |
| 292 | Derrin Quinn 2020-2021 | 11 | |
| 293 | Sam Rodriguez 2021-2022–2024-2025 | 11 | |
| 294 | Butch Spinder 1973-1974 | 10 | |
| 295 | Jerry Natelborg 1962-1963 | 10 | |
| 296 | Joel Hugen 1973-1974 | 10 | |
| 297 | Ken Schneider 1959-1960 | 10 | |
| 298 | Bill Dale 1973-1974 | 10 | |
| 299 | Al Hogan 1962-1963 | 10 | |
| 300 | George Vogel 1962-1963 | 10 | |
| 301 | Craig Van Wyke 1973-1974 | 10 | |
| 302 | Dave Vander Bent 1973-1974 | 10 | |
| 303 | Dave VanEps 1973-1974 | 10 | |
| 304 | Forest Smith 2014-2015 | 10 | |
| 305 | Ed Noordwewier 1973-1974 | 10 | |
| 306 | Mitch Wirth 1973-1974 | 10 | |
| 307 | Randy Trailor 1973-1974–1975-1976 | 10 | |
| 308 | Keith Vander Horst 1973-1974 | 10 | |
| 309 | Larry Dengerink 1962-1963 | 10 | |
| 310 | Neal Eldenkamp 1973-1974 | 10 | |
| 311 | Steve Vriesman 1973-1974 | 10 | |
| 312 | Tim Borger 1973-1974 | 10 | |
| 313 | Darryl Wilson 1973-1974 | 10 | |
| 314 | Charlie Cahill 2018-2019 | 10 | |
| 315 | Ed Stuursma 1962-1963 | 10 | |
| 316 | Henry Ham 1973-1974 | 10 | |
| 317 | Jerry Anema 1973-1974 | 10 | |
| 318 | Jim Kok 1973-1974 | 10 | |
| 319 | Jim Visser 1962-1963 | 10 | |
| 320 | John Byleveld 1962-1963 | 10 | |
| 321 | Ken Terpstra 1959-1960 | 10 | |
| 322 | Dave Meerdering 1973-1974 | 10 | |
| 323 | Ryan Bell 2007-2008 | 9 | |
| 324 | Brady Van Dyke 2007-2008 | 9 | |
| 325 | Dan Pousma 1979-1980 | 8 | |
| 326 | Brian Saddler 1997-1998 | 8 | |
| 327 | Tyler Netland 2007-2008 | 8 | |
| 328 | Antonio Najar 2018-2019 | 7 | |
| 329 | Jack Fee 2023-2024 | 7 | |
| 330 | Lynn VandeBrake 1958-1959 | 7 | |
| 331 | Anders Birznieks 2015-2016 | 7 | |
| 332 | Chris Taylor 2007-2008 | 7 | |
| 333 | Jeff Van Eps 1997-1998 | 7 | |
| 334 | Cole Vickery 2011-2012–2012-2013 | 7 | |
| 335 | Reece Miller 2023-2024–2024-2025 | 7 | |
| 336 | Sam Natelborg 2017-2018 | 7 | |
| 337 | Walker Politte 2022-2023–2023-2024 | 7 | |
| 338 | Will Buikema 2007-2008 | 6 | |
| 339 | Harrison Kleinschnitz 2018-2019 | 6 | |
| 340 | Brayden Clay 2015-2016 | 6 | |
| 341 | Tom Bradley 2007-2008 | 6 | |
| 342 | Tucker Addink 2025-2026 | 6 | |
| 343 | Jim Biel 1953-1954 | 5 | |
| 344 | Jim Van Wyke 1953-1954 | 5 | |
| 345 | Bill Bierling 1953-1954 | 5 | |
| 346 | Allen Pelon 1953-1954 | 5 | |
| 347 | Bob Bayens 1953-1954 | 5 | |
| 348 | Bob Zoetewey 1953-1954 | 5 | |
| 349 | Warren Van Genderen 1953-1954 | 5 | |
| 350 | Wayne Wassenaar 1953-1954 | 5 | |
| 351 | Gene Loverink 1953-1954 | 5 | |
| 352 | Hank Zwaanstra 1953-1954 | 5 | |
| 353 | Jake Van Mantgem 1953-1954 | 5 | |
| 354 | Jay Zwaanstra 1953-1954 | 5 | |
| 355 | Isaac Gallagher 2011-2012 | 5 | |
| 356 | David Snapp 1986-1987 | 5 | |
| 357 | Max Reich 1953-1954 | 5 | |
| 358 | Sean Luna 2011-2012–2013-2014 | 5 | |
| 359 | John Van Mantgem 1953-1954 | 5 | |
| 360 | Larry Van Genderen 1953-1954 | 5 | |
| 361 | Alec Savig 2013-2014 | 4 | |
| 362 | Graham Wolgemuth 2025-2026 | 4 | |
| 363 | Anthony Neu 2014-2015 | 4 | |
| 364 | Rafael Luna 2012-2013 | 4 | |
| 365 | James Jee 2011-2012–2012-2013 | 3 | |
| 366 | Jack Meyers 2025-2026 | 3 | |
| 367 | Xavier Lidstone 2023-2024–2024-2025 | 3 | |
| 368 | Adam Kortenhoeven 2017-2018 | 3 | |
| 369 | George Willoughby 2013-2014 | 3 | |
| 370 | Bret Koops 1980-1981 | 2 | |
