12 active athletes · tap a card for the full profile
Every record by stat, variant, holder & year.
Pick a stat to rank every player — tap a name for their full profile.
| # | Player | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Craig Matthies 1975-1976–1978-1979 | 1,776 | |
| 2 | Alex Terpstra 2009-2010–2012-2013 | 1,543 | |
| 3 | Craig Kispert 1980-1981–1983-1984 | 1,498 | |
| 4 | Jeff Mains 🏛️ Class of 1967 | 1,473 | |
| 5 | Ben Buhler 2019-2020–2021-2022 | 1,090 | |
| 6 | Austin LeFebre 2009-2010–2011-2012 | 991 | |
| 7 | Scott Bliek 1987-1988–1989-1990 | 960 | |
| 8 | Grant Mudd 1987-1988–1990-1991 | 911 | |
| 9 | Tristan Matthies 2003-2004–2005-2006 | 798 | |
| 10 | Bobby Tamminga 1989-1990–1991-1992 | 790 | |
| 11 | Brian Van Eps 1995-1996–1998-1999 | 729 | |
| 12 | Bradd Bieshaar 1992-1993–1994-1995 | 700 | |
| 13 | Randy Ruter 1984-1985–1986-1987 | 695 | |
| 14 | John Lenderink 2005-2006–2007-2008 | 682 | |
| 15 | Cameron Matthies 2003-2004–2005-2006 | 671 | |
| 16 | Brandon Palser 1997-1998–1998-1999 | 642 | |
| 17 | Henry Vandenberg 2018-2019–2020-2021 | 616 | |
| 18 | Greg LeFebre 1981-1982–1982-1983 | 603 | |
| 19 | Ryan Wind 2022-2023–2024-2025 | 593 | |
| 20 | Tate Kastens 2011-2012–2013-2014 | 587 | |
| 21 | Travis Bowles 2002-2003–2003-2004 | 583 | |
| 22 | Jim DeGroot 1980-1981–1981-1982 | 575 | |
| 23 | Ben Buys 🏛️ 1997-1998–1999-2000 | 570 | |
| 24 | Brent Schuster 2004-2005–2005-2006 | 568 | |
| 25 | Eu Asefaw 2016-2017–2018-2019 | 566 | |
| 26 | Chris Van Heukelem 1993-1994–1995-1996 | 564 | |
| 27 | Eric Boonstra 1991-1992–1992-1993 | 563 | |
| 28 | Brian Boonstra 1992-1993–1993-1994 | 561 | |
| 29 | Cory LeFebre 1988-1989–1990-1991 | 557 | |
| 30 | Kaden Moore 2021-2022–2024-2025 | 547 | |
| 31 | Matt Klassen 1987-1988–1988-1989 | 544 | |
| 32 | Ryan Liddel 1990-1991–1993-1994 | 534 | |
| 33 | Walker Politte 2023-2024–2025-2026 | 529 | |
| 34 | Greg Baltzer 1981-1982–1983-1984 | 526 | |
| 35 | Jeff Amidon 2016-2017–2018-2019 | 515 | |
| 36 | Jeff Lenderink 1984-1985–1985-1986 | 514 | |
| 37 | Xander Neu 2019-2020–2021-2022 | 509 | |
| 38 | Derrin Quinn 2020-2021–2022-2023 | 506 | |
| 39 | Tobey Schneider 1984-1985–1987-1988 | 501 | |
| 40 | Taylor Smith 2007-2008–2009-2010 | 497 | |
| 41 | Aric Aman 2012-2013–2014-2015 | 471 | |
| 42 | Jon Vander Hoek 2007-2008–2008-2009 | 463 | |
| 43 | Ethan Liebert 2018-2019–2020-2021 | 458 | |
| 44 | Eric Forseth 1977-1978 | 456 | |
| 45 | Jackson Schroder 2021-2022–2023-2024 | 451 | |
| 46 | Connor Kroshus 2009-2010–2011-2012 | 447 | |
| 47 | Jacob Vriesman 2002-2003–2004-2005 | 443 | |
| 48 | Elias Romero 2022-2023–2024-2025 | 439 | |
| 49 | Tyron Booysen 2013-2014–2016-2017 | 427 | |
| 50 | Ron Forseth 1978-1979–1980-1981 | 425 | |
| 51 | Jay Forseth 1982-1983–1983-1984 | 424 | |
| 52 | Jon Adamson 2005-2006–2006-2007 | 421 | |
| 53 | Steven Conway 2009-2010–2010-2011 | 418 | |
| 54 | Micah Kortenhoeven 2020-2021–2022-2023 | 403 | |
| 55 | Travis Lewis 1993-1994–1994-1995 | 402 | |
| 56 | Luke DeNooy 2002-2003–2003-2004 | 399 | |
| 57 | Chase Viss 2009-2010–2010-2011 | 397 | |
| 58 | Chad Hunsinger 1990-1991–1991-1992 | 391 | |
| 59 | Josiah Matthies 2002-2003–2003-2004 | 379 | |
| 60 | Josiah Romero 2017-2018–2019-2020 | 374 | |
| 61 | Jayden Cain 2025-2026 | 370 | |
| 62 | Dillon Peters 2003-2004–2004-2005 | 363 | |
| 63 | Scott Ruter 1988-1989–1989-1990 | 358 | |
| 64 | Jeremy Van Heukelem 1997-1998–1999-2000 | 357 | |
| 65 | Mike Hartman 1995-1996–1997-1998 | 354 | |
| 66 | Beau Baker 2006-2007–2007-2008 | 335 | |
| 67 | Kendal Kaemingk 1985-1986–1986-1987 | 331 | |
| 67 | Erik Terpstra 2007-2008–2008-2009 | 331 | |
| 67 | Jeff Van Kooten 1979-1980–1980-1981 | 331 | |
| 67 | Randy Van Roekel 1980-1981–1981-1982 | 331 | |
| 71 | Tim Veenstra 1990-1991–1991-1992 | 328 | |
| 72 | Zane Dacus 2006-2007–2007-2008 | 322 | |
| 72 | Aden Cariveau 2019-2020–2021-2022 | 322 | |
| 74 | Zeke Swartwood 2023-2024–2025-2026 | 309 | |
| 75 | Zach Johnson 2017-2018–2019-2020 | 308 | |
| 76 | Kyle Poland 2005-2006–2006-2007 | 307 | |
| 77 | Kirk Smith 2004-2005–2005-2006 | 306 | |
| 78 | Levi Viss 2013-2014–2014-2015 | 302 | |
| 79 | Collin Barr 1977-1978–1979-1980 | 299 | |
| 80 | Larry Rosendale 1978-1979–1979-1980 | 293 | |
| 81 | Steve Thomas 1980-1981–1982-1983 | 287 | |
| 82 | Bret Dorhout 1986-1987 | 279 | |
| 83 | Austin Lewis 1997-1998–1999-2000 | 277 | |
| 84 | Brian Albright 1984-1985–1985-1986 | 276 | |
| 85 | Ian Van Kooten 1993-1994–1994-1995 | 272 | |
| 86 | Todd Schneider 1981-1982–1982-1983 | 261 | |
| 87 | Tim Spykstra 1982-1983–1983-1984 | 259 | |
| 88 | Mark Jansen 1997-1998 | 254 | |
| 89 | Brad Meyering 1992-1993–1993-1994 | 253 | |
| 90 | Ben Dykstra 1990-1991–1991-1992 | 248 | |
| 91 | Jacob Pursell 2009-2010 | 243 | |
| 91 | Troy Vanden Broeke 1983-1984–1984-1985 | 243 | |
| 93 | Luke Spykstra 2012-2013–2013-2014 | 242 | |
| 94 | Cole Chalmers 2015-2016–2016-2017 | 241 | |
| 95 | Brayden Epperhart 2022-2023–2023-2024 | 237 | |
| 96 | Matt Alferink 1987-1988–1988-1989 | 234 | |
| 96 | Josh Vriesman 1998-1999–2000-2001 | 234 | |
| 96 | Aaron Nydam 1991-1992–1992-1993 | 234 | |
| 99 | Joe Wong 1984-1985–1985-1986 | 233 | |
| 100 | Josh Carter 2011-2012–2012-2013 | 230 | |
| 101 | Robert Parker 2010-2011–2012-2013 | 224 | |
| 102 | Carsyn Romero 2023-2024–2024-2025 | 222 | |
| 103 | Paul Klee 1995-1996–1997-1998 | 220 | |
| 104 | Pete Lanting 2014-2015–2016-2017 | 218 | |
| 105 | Joe Kurtz 2005-2006–2006-2007 | 216 | |
| 106 | Daniel Lowery 2002-2003 | 214 | |
| 107 | Ben Kurtz 2002-2003 | 213 | |
| 108 | Russ Smith 1977-1978–1979-1980 | 210 | |
| 109 | Brett Hatch 1992-1993–1993-1994 | 208 | |
| 110 | Dalan Winbush 1994-1995–1995-1996 | 207 | |
| 111 | Tom Dykstra 1971-1972–1972-1973 | 206 | |
| 112 | Zach Smith 2007-2008–2008-2009 | 205 | |
| 113 | Elliott Van Stelle 2003-2004–2004-2005 | 204 | |
| 114 | Luke DeBoer 2024-2025–2025-2026 | 203 | |
| 115 | Charlie Harper 1983-1984–1984-1985 | 200 | |
| 116 | Charlie Bull 2022-2023–2024-2025 | 196 | |
| 117 | Garret Mudd 1986-1987–1987-1988 | 195 | |
| 118 | Doug Baltzer 1985-1986–1986-1987 | 190 | |
| 118 | Greg Nyhoff 1977-1978 | 190 | |
| 120 | Ed Buteyn 1977-1978–1978-1979 | 182 | |
| 121 | Peyton Hofer 2007-2008–2008-2009 | 180 | |
| 122 | Chris Pranger 2010-2011–2011-2012 | 179 | |
| 123 | Andrejs Tobiss 1984-1985–1986-1987 | 176 | |
| 124 | Kirk Nieuwenhuis 🏛️ 2003-2004 | 174 | |
| 125 | Jared Van Dyke 2011-2012–2012-2013 | 171 | |
| 126 | Anthony Neu 2015-2016–2016-2017 | 168 | |
| 127 | Andrew Schneider 2021-2022 | 167 | |
| 128 | Josh Bjorgum 2013-2014 | 166 | |
| 128 | Keith Aardema 1978-1979–1979-1980 | 166 | |
| 130 | Greg Ham 1977-1978 | 165 | |
| 131 | Matt Randolph 1991-1992–1992-1993 | 162 | |
| 131 | Ryan Aarkema 1990-1991–1991-1992 | 162 | |
| 133 | Ryan Marsh 1988-1989–1989-1990 | 161 | |
| 133 | Peter Stuelpnagel 1993-1994–1994-1995 | 161 | |
| 135 | Kent Hamstra 1979-1980–1980-1981 | 157 | |
| 136 | Luke Vander Horst 2017-2018–2018-2019 | 156 | |
| 136 | Ryan Borger 2002-2003 | 156 | |
| 138 | Collin Quinn 2015-2016–2016-2017 | 155 | |
| 138 | Devon Van Andel 2020-2021–2022-2023 | 155 | |
| 140 | Josh Van Eps 2012-2013–2013-2014 | 154 | |
| 140 | Tom Lenderink 2008-2009–2009-2010 | 154 | |
| 142 | Tim Williams 1995-1996 | 152 | |
| 142 | Rafael Luna 2010-2011–2012-2013 | 152 | |
| 144 | Matt Kayser 1987-1988 | 145 | |
| 145 | Paul Trollinger 1978-1979–1979-1980 | 143 | |
| 146 | Mason Hofer 2010-2011–2012-2013 | 141 | |
| 147 | David Fritzler 1999-2000 | 138 | |
| 147 | Sean Van Kooten 2005-2006–2006-2007 | 138 | |
| 149 | Brian Whitworth 1997-1998–1998-1999 | 136 | |
| 149 | Greg Boonstra 1989-1990–1990-1991 | 136 | |
| 151 | Bob Engelsman 1981-1982–1982-1983 | 135 | |
| 152 | Sergio Mukokomani 2015-2016–2016-2017 | 133 | |
| 153 | Keith Katte 1977-1978 | 130 | |
| 153 | Zac Beijer 2019-2020–2022-2023 | 130 | |
| 155 | Bill Van Zanten 1983-1984–1984-1985 | 129 | |
| 156 | Dan Lenderink 1988-1989–1989-1990 | 128 | |
| 156 | Nate Olthoff 1994-1995 | 128 | |
| 158 | Rhodes Nwankwo 2025-2026 | 125 | |
| 158 | Austin Hart 2009-2010–2011-2012 | 125 | |
| 160 | Blake Zimmerman 2004-2005–2005-2006 | 123 | |
| 161 | Scott Hoffman 1984-1985–1985-1986 | 122 | |
| 162 | Guy Boyer 1982-1983–1983-1984 | 120 | |
| 163 | Greg Lucht 1977-1978 | 115 | |
| 164 | Brody Matthies 2004-2005–2005-2006 | 113 | |
| 165 | Reed Vandenbroeke 2012-2013–2013-2014 | 111 | |
| 166 | Jake Morris 2023-2024 | 110 | |
| 167 | Ben Borger 2006-2007–2007-2008 | 105 | |
| 167 | Riley Herren 2009-2010–2011-2012 | 105 | |
| 169 | Jack McCool 2014-2015 | 100 | |
| 170 | Matt Darr 1987-1988–1988-1989 | 97 | |
| 171 | Todd Tillapaugh 1983-1984 | 96 | |
| 172 | Rick Medema 1986-1987 | 95 | |
| 172 | Derek Fritzler 1998-1999–1999-2000 | 95 | |
| 174 | Ryan Beattie 2017-2018–2019-2020 | 92 | |
| 175 | Jordan Peters 2013-2014 | 90 | |
| 176 | Nate Miles 1999-2000 | 89 | |
| 176 | Steve Fortna 1991-1992–1992-1993 | 89 | |
| 176 | Dave Medema 1982-1983–1983-1984 | 89 | |
| 179 | Blake Herrema 2013-2014–2014-2015 | 88 | |
| 179 | Randall Kaemingk 2015-2016–2016-2017 | 88 | |
| 181 | Tom Kempton 2002-2003 | 87 | |
| 182 | Brian Rooney 1999-2000 | 86 | |
| 183 | Roger Navis 1980-1981–1981-1982 | 84 | |
| 184 | Bryce Peters 2025-2026 | 83 | |
| 185 | Kyler Schmitt 2014-2015 | 82 | |
| 186 | Randy Mulder 1985-1986 | 81 | |
| 186 | Sean Cary 2002-2003 | 81 | |
| 188 | Dan Pousma 1980-1981 | 80 | |
| 188 | Leo DelArco 2014-2015 | 80 | |
| 188 | Rich Everett 1997-1998–1998-1999 | 80 | |
| 191 | Trevin Schmitt 2020-2021–2022-2023 | 79 | |
| 192 | JT Taylor 2004-2005 | 78 | |
| 192 | Drew Kastens 2009-2010–2010-2011 | 78 | |
| 194 | Carl Frerichs 1997-1998 | 77 | |
| 194 | Evan Martin 1994-1995–1995-1996 | 77 | |
| 196 | Jacob Heffron 2006-2007 | 75 | |
| 196 | Matt Meyer 1989-1990 | 75 | |
| 198 | Jeff Huang 2016-2017–2017-2018 | 74 | |
| 199 | Russ Strickler 1995-1996 | 73 | |
| 200 | Roger Van Gelder 1978-1979 | 72 | |
| 201 | Greg Ruter 1981-1982–1982-1983 | 71 | |
| 202 | Alex Davis 2013-2014 | 70 | |
| 203 | Andy Bosman 1986-1987 | 68 | |
| 203 | Joe Jenkins 1998-1999–1999-2000 | 68 | |
| 205 | Jeff Garland 1987-1988 | 66 | |
| 206 | Jay Titterington 1988-1989 | 65 | |
| 206 | Josiah Scadden 2023-2024–2024-2025 | 65 | |
| 208 | Austin Fitzgerald 2025-2026 | 64 | |
| 208 | Karl Kaemingk 1982-1983 | 64 | |
| 210 | Steve Wolffis 1977-1978 | 63 | |
| 210 | Westin Wiley 2009-2010 | 63 | |
| 212 | Forrest Sanderson 2011-2012–2012-2013 | 62 | |
| 213 | Jim Dumler 1977-1978 | 59 | |
| 213 | Andrew Ewens 1993-1994 | 59 | |
| 213 | Wes Stapp 1990-1991–1991-1992 | 59 | |
| 216 | David Ribbens 2002-2003–2003-2004 | 58 | |
| 217 | Bill Tamminga 1993-1994 | 57 | |
| 217 | Trevor Nydam 1989-1990–1990-1991 | 57 | |
| 219 | Scott Nydam 1994-1995 | 55 | |
| 220 | Mark Spinder 1980-1981–1981-1982 | 54 | |
| 220 | Joel Veenstra 1983-1984 | 54 | |
| 222 | Graham Wolgemuth 2025-2026 | 46 | |
| 223 | Kevin Rooney 2002-2003–2003-2004 | 45 | |
| 223 | Aaron Eye 1988-1989 | 45 | |
| 225 | Travis VandenBroeke 1986-1987–1987-1988 | 44 | |
| 226 | Sean Brown 1995-1996 | 43 | |
| 227 | Jason Baker 1999-2000 | 42 | |
| 227 | Michael Reitz 2008-2009 | 42 | |
| 227 | Jeff Groton 1994-1995–1995-1996 | 42 | |
| 230 | Todd Griess 1986-1987–1987-1988 | 41 | |
| 230 | Dave Van Zytveld 1985-1986 | 41 | |
| 230 | Kevin Eye 1983-1984 | 41 | |
| 233 | Morgan Schwab 2007-2008 | 38 | |
| 233 | Daryl Van Kooten 1980-1981–1981-1982 | 38 | |
| 235 | Kerron Stokes 1992-1993 | 37 | |
| 236 | Engelsman 1977-1978 | 36 | |
| 236 | Keaton Denooy 2006-2007 | 36 | |
| 238 | Jared Neerhof 1995-1996 | 35 | |
| 238 | Dale Sanderson 1985-1986 | 35 | |
| 238 | Noah Gutierrez 2024-2025 | 35 | |
| 238 | Tyler Schroder 2017-2018–2018-2019 | 35 | |
| 242 | Keil Beaver 1998-1999 | 34 | |
| 243 | Kyle Van Roekel 2013-2014 | 33 | |
| 243 | Tyson Millican 2019-2020–2020-2021 | 33 | |
| 245 | Ben Mayberry 2019-2020–2021-2022 | 32 | |
| 245 | Andrew Hamstra 2005-2006–2006-2007 | 32 | |
| 247 | Chris Taylor 2007-2008 | 31 | |
| 248 | Gary Jarvis 1993-1994 | 30 | |
| 249 | Jake Elrod 1999-2000 | 28 | |
| 249 | Sam Marsh 2008-2009 | 28 | |
| 249 | Jim Greenfield 1980-1981–1982-1983 | 28 | |
| 252 | Zak Attwood 2021-2022–2022-2023 | 27 | |
| 253 | Jake Killgore 1994-1995 | 26 | |
| 253 | Caleb Jonker 2015-2016 | 26 | |
| 253 | Nathan Buehrer 2022-2023–2023-2024 | 26 | |
| 253 | Trevor Reitmair 2016-2017–2017-2018 | 26 | |
| 257 | Evan Rice 2020-2021–2021-2022 | 25 | |
| 257 | Colton Natelborg 2014-2015–2015-2016 | 25 | |
| 259 | Matt Schreiber 1992-1993 | 24 | |
| 259 | Jerry De Groot 1989-1990–1990-1991 | 24 | |
| 261 | Brandon Jensen 2005-2006–2006-2007 | 23 | |
| 261 | Clint Randolph 1986-1987 | 23 | |
| 263 | Doug Nagelhout 1987-1988 | 22 | |
| 263 | Micah Warren 2025-2026 | 22 | |
| 263 | Colin Lanser 2008-2009 | 22 | |
| 266 | Jeff Van Eps 1998-1999 | 21 | |
| 267 | Brad Draayer 2004-2005 | 19 | |
| 267 | Harold Pranger 1978-1979–1979-1980 | 19 | |
| 267 | Bridger Day 2024-2025 | 19 | |
| 267 | Owen Kleager 2023-2024 | 19 | |
| 271 | Lee Poulette 1977-1978 | 18 | |
| 272 | Harvey Brasser 1978-1979–1979-1980 | 17 | |
| 272 | Shan Hunsinger 1992-1993 | 17 | |
| 272 | Mark Beekhuizen 1978-1979 | 17 | |
| 272 | Quentin Hill 1997-1998 | 17 | |
| 276 | Tony Ceravolo 2004-2005 | 16 | |
| 277 | Joseph Gebre-Michael 1984-1985 | 15 | |
| 278 | Max Attwood 2019-2020–2020-2021 | 13 | |
| 278 | Cooper Gauthier 2019-2020–2020-2021 | 13 | |
| 278 | Greg Veenstra 1991-1992 | 13 | |
| 278 | C.J. Caro 2008-2009 | 13 | |
| 278 | Rich Katte 1999-2000 | 13 | |
| 278 | Dave Van Kooten 1984-1985 | 13 | |
| 284 | Dylan Laverty 2025-2026 | 12 | |
| 284 | Sam Bull 2018-2019–2019-2020 | 12 | |
| 286 | Tyler Johnson 2024-2025 | 11 | |
| 286 | Logan Posthumus 2018-2019–2019-2020 | 11 | |
| 286 | Myles Adams 2013-2014 | 11 | |
| 286 | Brandon Gibson 1995-1996 | 11 | |
| 286 | Kevin Strahley 2002-2003 | 11 | |
| 286 | Kevin Dyk 1988-1989 | 11 | |
| 292 | Nate Marsh 2006-2007 | 10 | |
| 292 | Nathan Herrema 2019-2020–2021-2022 | 10 | |
| 292 | Kris Wong 1989-1990 | 10 | |
| 295 | Jameson Newcombe 2014-2015 | 9 | |
| 295 | Lukas Gonzales 2025-2026 | 9 | |
| 297 | John Meintjes 2019-2020 | 8 | |
| 298 | Luke Booysen 2021-2022–2022-2023 | 7 | |
| 299 | Rick Boyer 1981-1982 | 6 | |
| 300 | Doug Pousma 1978-1979 | 5 | |
| 300 | Cole McCabe 2025-2026 | 5 | |
| 300 | Josh Beijer 2018-2019–2019-2020 | 5 | |
| 300 | Ethan Scadden 2017-2018 | 5 | |
| 300 | Nolan Epperhart 2023-2024 | 5 | |
| 305 | Chandler Van Dyke 2012-2013 | 4 | |
| 305 | Marcus Landhuis 2008-2009 | 4 | |
| 307 | Jim Medema 1980-1981 | 3 | |
| 307 | Jerry Lee 2015-2016 | 3 | |
| 309 | Anthony Sas 2014-2015 | 2 | |
| 309 | Thjis Vande Griend 2025-2026 | 2 | |
| 311 | GJ Henry 2005-2006 | 1 | |
| 311 | Russ Dyk 2015-2016 | 1 |
Year-by-year results with cumulative coach records.
| Season | Coach | Record | Win % | League | League Win % | Postseason / Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Steve Schimpeler | — | — | — | — | |
| 2025-2026 | Dennis Burrage | 13-12 | 52% | 3-6 | 33.3% | Sweet 16 |
| 2024-2025 | Dennis Burrage | 10-14 | 41.7% | 2-7 | 22.2% | Round of 32 |
| 2023-2024 | Wesley Burke | 18-7 | 72% | 8-3 | 72.7% | Elite 8 |
| 2022-2023 | Wesley Burke | 14-10 | 58.3% | 10-2 | 83.3% | 🏆 League Champions/Sweet 16 |
| 2021-2022 | Kevin Boley | 21-5 | 80.8% | 11-1 | 91.7% | 🏆 League Champions/Final 4/3rd Place |
| 2020-2021 | Billy Berglund | 13-3 | 81.3% | 9-1 | 90% | Elite 8 |
| 2019-2020 | Billy Berglund | 18-6 | 75% | 10-2 | 83.3% | Elite 8/No Postseason (COVID) |
| 2018-2019 | Ben Dirksen | 17-8 | 68% | 10-2 | 83.3% | Elite 8 |
| 2017-2018 | Ben Dirksen | 10-13 | 43.5% | 6-6 | 50% | Playoffs |
| 2016-2017 | Ben Dirksen | 11-11 | 50% | 8-4 | 66.7% | |
| 2015-2016 | Ben Dirksen | 4-15 | 21.1% | 1-8 | 11.1% | |
| 2014-2015 | Ben Dirksen | 12-11 | 52.2% | 7-4 | 63.6% | |
| 2013-2014 | Ray Van Heukelem | 15-8 | 65.2% | 9-1 | 90% | |
| 2012-2013 | Ray Van Heukelem | 21-6 | 77.8% | 9-1 | 90% | 🏅 League Champions/State Champions |
| 2011-2012 | Dick Katte | 26-0 | 100% | 9-0 | 100% | 🏅 League Champions/State Champions |
| 2010-2011 | Dick Katte | 22-4 | 84.6% | 12-1 | 92.3% | 🏆 League Champions/Elite 8 |
| 2009-2010 | Dick Katte | 14-10 | 58.3% | 5-7 | 41.7% | |
| 2008-2009 | Dick Katte | 9-12 | 42.9% | 6-6 | 50% | |
| 2007-2008 | Dick Katte | 16-8 | 66.7% | 8-1 | 88.9% | Sweet 16 |
| 2006-2007 | Dick Katte | 12-12 | 50% | 7-3 | 70% | State Runner-Up |
| 2005-2006 | Dick Katte | 27-1 | 96.4% | 12-1 | 92.3% | 🏅 State Champions |
| 2004-2005 | Dick Katte | 24-4 | 85.7% | — | — | 🏅 State Champions |
| 2003-2004 | Dick Katte | 16-9 | 64% | — | — | Final 4 |
| 2002-2003 | Dick Katte | 16-8 | 66.7% | — | — | Final 4 |
| 2001-2002 | Dick Katte | 25-2 | 92.6% | — | — | 🏆 League Champions |
| 2000-2001 | Dick Katte | 21-5 | 80.8% | — | — | 🏆 League Champions |
| 1999-2000 | Dick Katte | 12-7 | 63.2% | — | — | |
| 1998-1999 | Dick Katte | 20-4 | 83.3% | — | — | Elite Eight |
| 1997-1998 | Dick Katte | 22-3 | 88% | — | — | 🏆 League Champions/State Runner-Up |
| 1996-1997 | Dick Katte | 17-6 | 73.9% | — | — | 🏆 League Champions |
| 1995-1996 | Dick Katte | 14-7 | 66.7% | — | — | |
| 1994-1995 | Dick Katte | 17-6 | 73.9% | — | — | |
| 1993-1994 | Dick Katte | 20-4 | 83.3% | — | — | Final Four |
| 1992-1993 | Dick Katte | 19-3 | 86.4% | — | — | 🏆 League Champions/Final Four |
| 1991-1992 | Dick Katte | 22-2 | 91.7% | — | — | 🏆 League Champions |
| 1990-1991 | Dick Katte | 20-2 | 90.9% | — | — | 🏆 League Champions |
| 1989-1990 | Dick Katte | 18-4 | 81.8% | — | — | 🏆 League Champions |
| 1988-1989 | Dick Katte | 14-6 | 70% | — | — | |
| 1987-1988 | Dick Katte | 21-3 | 87.5% | — | — | Elite Eight |
| 1986-1987 | Dick Katte | 18-6 | 75% | — | — | |
| 1985-1986 | Dick Katte | 13-7 | 65% | — | — | |
| 1984-1985 | Dick Katte | 6-14 | 30% | — | — | |
| 1983-1984 | Dick Katte | 20-5 | 80% | — | — | 🏆 League Champions |
| 1982-1983 | Dick Katte | 23-5 | 82.1% | — | — | 🏅 League Champions/State Champions |
| 1981-1982 | Dick Katte | 19-6 | 76% | — | — | 🏅 League Champions/State Champions |
| 1980-1981 | Dick Katte | 17-4 | 81% | — | — | 🏆 League Champions |
| 1979-1980 | Dick Katte | 24-1 | 96% | — | — | 🏅 League Champions/State Champions |
| 1978-1979 | Dick Katte | 23-2 | 92% | — | — | 🏆 League Champions |
| 1977-1978 | Dick Katte | 25-0 | 100% | — | — | 🏅 League Champions/State Champions |
| 1976-1977 | Dick Katte | 19-3 | 86.4% | — | — | 🏆 League Champions |
| 1975-1976 | Dick Katte | 25-1 | 96.2% | — | — | 🏆 League Champions/State Runner-Up |
| 1974-1975 | Dick Katte | 14-5 | 73.7% | — | — | |
| 1973-1974 | Dick Katte | 10-9 | 52.6% | — | — | |
| 1972-1973 | Dick Katte | 20-2 | 90.9% | — | — | 🏆 League Champions |
| 1971-1972 | Dick Katte | 19-3 | 86.4% | — | — | 🏆 League Champions |
| 1970-1971 | Dick Katte | 13-9 | 59.1% | — | — | |
| 1969-1970 | Dick Katte | 20-1 | 95.2% | — | — | 🏅 League Champions/State Champions |
| 1968-1969 | Dick Katte | 18-2 | 90% | — | — | |
| 1967-1968 | Dick Katte | 16-5 | 76.2% | — | — | |
| 1966-1967 | Dick Katte | 20-1 | 95.2% | — | — | |
| 1965-1966 | Dick Katte | 16-5 | 76.2% | — | — | |
| 1964-1965 | Dick Katte | 14-5 | 73.7% | — | — | |
| 1963-1964 | Ray Lucht | 13-6 | 68.4% | — | — | |
| 1962-1963 | Ray Lucht | 13-5 | 72.2% | — | — | |
| 1961-1962 | Ed Schans | 4-11 | 26.7% | — | — | |
| 1960-1961 | Ray Lucht | 19-0 | 100% | — | — | |
| 1959-1960 | Sam Cooper | 17-2 | 89.5% | — | — | |
| 1958-1959 | Sam Cooper | 14-5 | 73.7% | — | — | |
| 1957-1958 | Sam Cooper | 22-1 | 95.7% | — | — | |
| 1956-1957 | Sam Cooper | 11-11 | 50% | — | — | |
| 1955-1956 | Jim Vander Muelen | 14-2 | 87.5% | — | — | |
| 1954-1955 | Jim Vander Muelen | 13-4 | 76.5% | — | — | |
| 1953-1954 | Jim Vander Muelen | 14-5 | 73.7% | — | — |
Inducted athletes & coaches, by induction year — tap any name for full stats.